
Cea mai bine vândută mașină din Europa în 2025 a fost Dacia Sandero. Revoluția electrică și cea chineză încă nu a avut loc.
În 2025, noile mărci chinezești și modelele de mașini complet electrice au încercat intens să câștige simpatia șoferilor europeni. Rezultatele însă au confirmat dominația producătorilor și sistemelor de propulsie tradiționale.
Cea mai bine vândută mașină, la fel ca în 2024, a fost Dacia Sandero, cu 243.676 de unități vândute. Deși este puțin mai puțin decât anul trecut, a fost suficient pentru a obține victoria. Un eșec poate fi considerat Tesla Model Y, care a fost chiar cea mai vândută mașină din Europa în 2023. Anul trecut s-a clasat pe locul patru, iar în 2025 nu a mai intrat nici măcar în TOP 10.
| Clasament | Numele modelului | Număr de unități | Comparativ cu anul 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Dacia Sandero | 243 676 | -9,8 % |
| 2. | Renault Clio | 229 778 | +5,8 % |
| 3. | Volkswagen T-Roc | 211 241 | +3,8 % |
| 4. | Volkswagen Tiguan | 197 000 | +0,8 % |
| 5. | Volkswagen Golf | 195 455 | -9,8 % |
| 6. | Toyota Yaris Cross | 190 565 | -2,1 % |
| 7. | Peugeot 208 | 185 096 | -7,3 % |
| 8. | Peugeot 2008 | 171 438 | +5,9 % |
| 9. | Dacia Duster | 168 182 | -4,3 % |
| 10. | Toyota Yaris | 165 833 | -8,4 % |
| Clasament | Marcă | Număr de unități | Comparativ cu anul 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Volkswagen | 1 444 194 | +6,0 % |
| 2. | Toyota | 858 717 | -7,3 % |
| 3. | Škoda | 838 688 | +9,5 % |
| 4. | BMW | 798 525 | +3,3 % |
| 5. | Renault | 751 971 | +7,3 % |
| 6. | Mercedes-Benz | 707 679 | -0,8 % |
| 7. | Audi | 665 906 | +0,2 % |
| 8. | Peugeot | 642 184 | -0,3 % |
| 9. | Dacia | 595 260 | +3,7 % |
| 10. | Hyundai | 532 279 | +0,2 % |
Aflați adevărul despre orice vehicul în cea mai mare bază de date din Europa, prin Cebia.com. Introduceți codul VIN și vedeți imediat:
🎁 Pont: Vrei 25% reducere la prima verificare și 50% la următoarele? Abonează-te la newsletter aici și primești codul instant pe e-mail!