
Autonomia este cea mai discutată caracteristică a mașinilor electrice. Cum s-au descurcat în testul desfășurat în condiții reale de vară?
Clubul auto norvegian NAF, în colaborare cu revista Motor.no, a măsurat autonomia reală a mașinilor electrice până la descărcarea completă a bateriei. Datorită acestui test, se poate obține o imagine clară asupra capacităților fiecărui model.
Cea mai mare distanță parcursă cu o singură încărcare a fost înregistrată de modelul american Lucid Air GT – mai exact 832 km, însă aceasta este semnificativ mai mică decât autonomia promisă de producător. În schimb, cel mai mult a depășit autonomia declarată modelul Tesla Model Y, care a parcurs 653 km, cu 67 km mai mult decât promite producătorul.
| Model | Autonomie declarată WLTP | Autonomie reală | Capacitate baterie (utilizabilă) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucid Air GT | 960 km | 832 km | 112 kWh |
| 2. | Tesla Model 3 LR | 702 km | 729 km | 75 kWh |
| 3. | BMW iX xDrive 60 | 668 km | 695 km | 108,6 kWh |
| 4. | Polestar 3 LR | 695 km | 667 km | 107 kWh |
| 5. | Audi A6 Avant e-tron | 663 km | 655 km | 94,9 kWh |
| 6. | Tesla Model Y LR 4x4 | 586 km | 653 km | 75 kWh |
| 7. | Polestar 4 LR | 600 km | 624 km | 94 kWh |
| 8. | Ford Capri RWD | 627 km | 615 km | 77 kWh |
| 9. | VW ID.7 GTX Tourer | 568 km | 595 km | 86 kWh |
| 10. | Zeekr 7X | 541 km | 585 km | 94 kWh |
| 11. | Volvo EX90 | 609 km | 581 km | 107 kWh |
| 12. | Opel Grandland | 569 km | 578 km | 73 kWh |
| 13. | Kia EV3 | 590 km | 566 km | 78 kWh |
| 14. | BYD Tang 4x4 | 530 km | 562 km | 86,4 kWh |
| 15. | Audi Q6 SB e-tron | 582 km | 558 km | 94,9 kWh |
| 16. | Porsche Macan 4 | 543 km | 544 km | 95 kWh |
| 17. | Ford Explorer 4WD | 566 km | 533 km | 79 kWh |
| 18. | BYD Sealion 7 | 502 km | 517 km | 82,5 kWh |
| 19. | Hongqi EHS7 4WD | 540 km | 514 km | 103,5 kWh |
| 20. | Peugeot e-5008 | 488 km | 512 km | 73 kWh |
| 21. | MG S5 | 465 km | 489 km | 62,1 kWh |
| 22. | Mercedes-Benz G580 | 455 km | 462 km | 116 kWh |
| 23. | Voyah Courage | 440 km | 452 km | 76 kWh |
| 24. | VW ID.Buzz GTX 4MOTION | 456 km | 450 km | 86 kWh |
| 25. | Lotus Emeya R | 435 km | 447 km | 98,9 kWh |
| 26. | MG Cyberster | 443 km | 422 km | 74,4 kWh |
| 27. | Škoda Elroq 60 | 424 km | 420 km | 59 kWh |
Alegerea mașinii electrice second hand potrivite poate fi o mare provocare. Multe dintre ele pot avea daune minore sau majore, unele au un odometru răsucit și unele pot fi chiar înregistrate ca furate.
De aceea, este important să verificați întotdeauna istoricul mașinii pe care urmează să o cumpărați. Din fericire, acest lucru se poate face cu ușurință online la Cebia.com, cea mai mare bază de date de înregistrări de vehicule uzate din Europa. Următoarele date pot fi verificate pe Cebia.com (gama de informații variază pentru fiecare vehicul):
👉 Pont: Doriți să obțineți o reducere de 25 % la prima verificare a vehiculului și o reducere de 50 % la fiecare verificare următoare? Este suficient să vă abonați la newsletter și vă vom trimite imediat reducerea pe e-mailul dvs. -> Abonare
CZ version: Reálný dojezd elektromobilů: Velké srovnání 2025
SK version: Reálny dojazd elektromobilov: Veľké porovnanie 2025
DE version: Reichweite von Elektroautos in der Praxis: Großer TEST 2025
EN version: Real-world range of electric cars (EVs): TEST 2025